2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2020 Toyota Hilux SR5

$52,985

Drive Away
0 views
82,095 kms
Automatic
Ute
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

Key information

2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R
Kilometres
82,095kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2755 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
UNREG
Stock no
22133
VIN
MR0HA3CD800451341

Dealer Comments

Fuel Calculator
$34.00 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 8L/100km.

Car summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2755 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3000 kg
Length5330 mm
Height1815 mm
Width1855 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with North Jacklin Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 22133
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with North Jacklin Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


North Jacklin Nissan
  • Mon-Fri: 8:00-5:00pm
  • Sat: 8:00-12:00pm
  • Sun: Closed
North Jacklin SuzukiSuzuki Dealer in Mackay QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio